Zahnriemenförderer
Zahnriemen-Förderer 1-strängig, 2-strängig oder mehrsträngig lieferbar je nach Anforderung mit Drehstromgetriebemotor, Seitenführungen, Mitnehmern u.v.m.
| max. Last pro Meter | 250 | kg |
| max. Geschwindigkeit | 100 | m/min. |
| max. Nutzbreite | 6.000 | mm |
| max. Nutzlänge pro Förderer | 6.000 | mm |
| min. Bauhöhe bei Motorlage unterhalb | 250 | mm |
Technische Daten, Abmessungen und Konstruktion
Technische Daten für *) Standard- Zahnriemenförderer. Individuelle Abmessungen je nach Anwendungsfall auf Anfrage!
| Serie | ZRF32A | ZRF32S | ZRF50S | ZRF100S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahnriemen- Breite | RB | 32 mm | 32 mm | 50 mm | 100 mm | ||
| Förderer- Korpus | Aluminium | Stahl | Stahl | Stahl | |||
| Durchmesser | Umlenkrad | 90 mm | |||||
| Antriebsrad | 62 mm | ||||||
| Omega | 70 mm | ||||||
| Fördergeschwindigkeit | max. m/Min. | 60 | |||||
| Bauhöhe | BH | min. | bei Omega-Antrieb | ||||
| min. | bei Kopfantrieb | ||||||
| Strangteilung | ST | min. | 100 mm | ||||
| max. | 1.000 mm | ||||||
| Anzahl Stränge | max. | 10 Stück | |||||
| Länge (L) | min. | 800 mm | |||||
| max. | 6.000 mm | ||||||
| Gesamtbreite (GB) | GB | ST * Anzahl + X | |||||
| Strangbreite | SB | 56 mm | |||||
*) Standard-Werte. Sonderbau auf Anfrage.
Optionale Erweiterungen
Je nach Anwendungsfall kann der Zahnriemenförderer mit verschiedenen Optionen gefertigt werden.

