Fahrwagen
Der schienengebundene Verfahrwagen mit Radantrieb dient zum linearen verfahren aufgebauter Fördertechnik-Module.
Auf dem Fahrwagen können verschiedenste Förderer aufgebaut werden. Längs- und Querstreben werden je nach Aufbau nach Bedarf angepasst.
Technische Daten, Abmessungen und Konstruktion
Grafik folgt in Kürze ...
| Serie | FW-1000 | FW-2500 | FW-4000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzlast | kg | 1.000 | 2.500 | 4.000 | gleichmäßig verteilt | |
| Bauhöhe | BH | mm | 200 | 250 | 300 | |
| Raddurchmesser | RD | mm | 150 | 200 | 250 | |
| Geschwindigkeit | min. m/min | 6 | 6 | 6 | ||
| max. m/min | 30 | 30 | 30 | |||
| sichere Geschwindigkeit | m/min | 2 | 2 | 2 | gem. VDI2854 | |
| Antriebsleistung | kW | 0,37 | 0,75 | 1,5 | ||
| Länge (Breite)* | L | max. mm | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Breite (Länge)* | B | max. mm | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
*) Weitere Abmessungen gegen Aufpreis lieferbar.
Kontakt zu uns
auch gefunden unter
Verschiebewagen, Querverfahrwagen, Verfahrwagen, Schienenwagen

